Vyberte si budovu
VÝBĚR BUDOVY
/ - 1. NP
Budova
1. Podlaží
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Prodej zahájen
Výstavba zahájena
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Výstavba zahájena
Prodej zahájen
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Výstavba zahájena
Prodej zahájen
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Výstavba zahájena
Prodej zahájen
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Výstavba zahájena
Prodej zahájen
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Výstavba zahájena
Prodej zahájen
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
Výstavba zahájena
Prodej zahájen
Hrubá stavba
Zkolaudováno
K nastěhování
ZPĚT NA VÝBĚR BUDOVY
FILTROVAT
CENÍK BYTŮ
Byt *** | Budova | Podlaží | Dispozice | Užit. plocha (m2) | Balkon/Terasa (m2) | Zahrada (m2) | Dokončení | Cena vč. DPH * | Stav ** | Detail bytu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5.205 | B5 building_b5 | 2 floor_2 | 2+kk dispozition_2_kk | 55,2 | 5,8 | -0 | 2Q 2024 | 8 940 300 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
B6.102 | B6 building_b6 | 1 floor_1 | 2+kk dispozition_2_kk | 55,2 | 5,9 | 37,9 | 2Q 2024 | 9 867 400 Kč from_7_to_10 | volný | |||
A4.101 AT | A4 building_a4 | 1 floor_1 | 1+kk dispozition_1_kk | 47,6 | 11,2 | 22,3 | 3Q 2024 | 7 518 100 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
A4.503 | A4 building_a4 | 5 floor_5 | 3+kk dispozition_3_kk | 85,9 | 6,3 | -0 | 3Q 2024 | 15 378 700 Kč from_10 | v jednání reserved | |||
A3.102 | A3 building_a3 | 1 floor_1 | 1+kk dispozition_1_kk | 48,5 | 4,4 | 11,6 | 3Q 2024 | 7 837 700 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
A6.106 | A6 building_a6 | 1 floor_1 | 2+kk dispozition_2_kk | 57,6 | 9,0 | 31,8 | 3Q 2024 | 10 176 300 Kč from_10 | v jednání reserved | |||
A7.203 | A7 building_a7 | 2 floor_2 | 1+kk dispozition_1_kk | 39,9 | 7,7 | -0 | 3Q 2024 | 7 992 600 Kč from_7_to_10 | volný | |||
A9.101 | A9 building_a9 | 1 floor_1 | 2+kk dispozition_2_kk | 51,4 | 6,5 | -0 | 3Q 2024 | 8 858 100 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
A9.102 | A9 building_a9 | 1 floor_1 | 2+kk dispozition_2_kk | 57,6 | 6,3 | 16,8 | 3Q 2024 | 9 771 400 Kč from_7_to_10 | volný | |||
A9.304 | A9 building_a9 | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 44,8 | 5,4 | -0 | 3Q 2024 | 9 377 300 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
A9.404 | A9 building_a9 | 4 floor_4 | 2+kk dispozition_2_kk | 44,8 | 5,4 | -0 | 3Q 2024 | 9 568 400 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
A9.901 | A9 building_a9 | 9 floor_9 | 5+kk dispozition_5_kk | 202,8 | 51,3 | -0 | 3Q 2024 | 41 990 000 Kč from_10 | volný | |||
A.202 | A building_xa | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 57,0 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 9 116 700 Kč from_7_to_10 | volný | |||
A.203 | A building_xa | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 71,8 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 10 198 300 Kč from_10 | volný | |||
A.204 | A building_xa | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 64,5 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 9 674 700 Kč from_7_to_10 | volný | |||
A.205 | A building_xa | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 72,0 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 9 950 800 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
A.217 | A building_xa | 2 floor_2 | 1+kk dispozition_1_kk | 47,2 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 6 433 200 Kč from_5_to_7 | v jednání reserved | |||
A.219 | A building_xa | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 55,6 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 296 000 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
B.208 | B building_xb | 2 floor_2 | 2+kk dispozition_2_kk | 76,0 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 11 667 000 Kč from_10 | v jednání reserved | |||
B.215 | B building_xb | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 46,2 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 7 789 100 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
B.216 | B building_xb | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 42,5 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 7 193 900 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.217 | B building_xb | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 42,6 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 7 176 400 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.218 | B building_xb | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 42,7 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 7 176 400 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.221 | B building_xb | 2 floor_2 | 1/2+kk dispozition_1_2_kk | 56,7 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 750 300 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.301 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 48,4 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 7 985 600 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
B.302 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 53,7 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 860 100 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
B.303 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 53,6 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 843 500 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.304 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 53,6 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 843 500 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.305 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 54,6 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 9 008 500 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.306 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 54,6 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 9 008 500 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.308 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 52,3 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 629 000 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.309 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 52,3 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 629 000 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
B.310 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 52,3 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 629 000 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.311 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 52,3 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 629 000 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.312 | B building_xb | 3 floor_3 | 2+kk dispozition_2_kk | 52,3 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 8 629 000 Kč from_7_to_10 | volný | |||
B.314 | B building_xb | 3 floor_3 | 1+kk dispozition_1_kk | 40,2 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 7 267 100 Kč from_7_to_10 | v jednání reserved | |||
E.103 | E building_xe | 1 floor_1 | 4+kk dispozition_4_kk | 127,5 | -0 | -0 | 2Q 2025 | 21 863 000 Kč from_10 | volný | |||
F1.301 | F1 building_f1 | 3 floor_3 | 4+kk dispozition_4_kk | 100,1 | 12,5 | -0 | 2Q 2025 | 20 356 300 Kč from_10 | volný | |||
F1.401 | F1 building_f1 | 4 floor_4 | 4+kk dispozition_4_kk | 110,8 | 86,8 | -0 | 2Q 2025 | 27 758 500 Kč from_10 | v jednání reserved |
F1
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Orientační ceny jsou stanoveny pro parkovací stání na 560 000 Kč a pro sklep 200 000 Kč včetně DPH, vždy v závislosti na jejich velikosti a umístění. Více informací u prodejce.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Orientační ceny jsou stanoveny pro parkovací stání na 560 000 Kč a pro sklep 200 000 Kč včetně DPH, vždy v závislosti na jejich velikosti a umístění. Více informací u prodejce.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).